Gemeinde Hettenshausen
Auszug aus der Wasseranalyse vom 20.02.2018
Parameter | Dimension | Unser Wasser | Grenzwert |
---|---|---|---|
pH-Wert | 7,97 | 6,5 – 9,5 | |
Sauerstoff | mg/l | 9,9 | - |
Gesamthärte | °dH | 14,3 | Härtebereich: mittel |
Calcium | mg/l | 59,0 | - |
Magnesium | mg/l | 26,2 | - |
Natrium | mg/l | 8,0 | 200 |
Kalium | mg/l | 1,2 | - |
Eisen | mg/l | < 0,005 | 0,2 |
Mangan | mg/l | < 0,005 | 0,05 |
Nitrit | mg/l | < 0,02 | 0,5 |
Nitrat | mg/l | < 1,0 | 50 |
Chlorid | mg/l | 1,6 | 250 |
Sulfat | mg/l | 17,4 | 250 |
Fluorid | mg/l | 0,16 | 1,5 |
Der Urangehalt liegt bei 0,1 Mikrogramm pro Liter erheblich unter dem empfohlenen Leitwert von maximal 10,0 Mikrogramm.
Belastungen durch Pflanzenschutzmittel sind nicht vorhanden.
Das Wasser ist frei von Zusatzstoffen wie Chlor, Ozon, etc., es eignet sich für die Zubereitung von Säuglingsnahrung und zur natriumarmen Ernährung.
Weitere Untersuchungsparameter können in der Gemeinde Hettenshausen oder beim Wasserzweckverband Paunzhausen eingesehen werden.