Gemeinde Allershausen
Auszug aus der Wasseranalyse vom 15.05.2019
Parameter | Dimension | Unser Wasser | Grenzwert |
---|---|---|---|
pH-Wert | 7,83 | 6,5 – 9,5 | |
Sauerstoff | mg/l | 10,0 | - |
Gesamthärte | mmol/l | 2,68 (15,0 dH) | Härtebereich: hart |
Calcium | mg/l | 66,8 | - |
Magnesium | mg/l | 24,6 | - |
Natrium | mg/l | 3,8 | 200 |
Kalium | mg/l | 0,7 | - |
Eisen | mg/l | < 0,005 | 0,2 |
Mangan | mg/l | < 0,005 | 0,05 |
Nitrit | mg/l | < 0,02 | 0,5 |
Nitrat | mg/l | < 1,0 | 50 |
Chlorid | mg/l | 10,6 | 250 |
Sulfat | mg/l | 41,1 | 240 |
Fluorid | mg/l | 0,20 | 1,5 |
Der Urangehalt liegt mit 0,0026 mg/l erheblich unter dem laut TrinkwV festgesetzten Grenzwert von 0,01 mg/l.
Belastungen durch Pflanzenschutzmittel sind nicht vorhanden.
Das Wasser ist frei von Zusatzstoffen, wie Chlor, Ozon, etc., es eignet sich für die Zubereitung von Säuglingsnahrung und zur natriumarmen Ernährung.
Weitere Untersuchungsparameter können in der Gemeinde Allershausen oder beim Wasserzweckverband Paunzhausen eingesehen werden.